Siekdama maksimalaus valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo, Ūkio ministerija pateikia detalią informaciją apie kiekvieną iš įmonių, įskaitant įmonių vadovus, vadovaujančio personalo vidutinius atlyginimus, finansines ataskaitas ir pagrindinius veiklos rodiklius.
Kas ketvirtį atnaujinami, standartizuotu formatu pateikiami finansiniai rezultatai (pelno/nuostolio ataskaita, balansas ir pagrindiniai finansiniai rodikliai) leidžia šių įmonių akcininkams t. y. Lietuvos visuomenei stebėti ir įvertinti, kaip yra valdomas jų turtas.
Pastaba: 2011 metų keturių ketvirčių duomenys preliminarūs ir neaudituoti.
Kas ketvirtį atnaujinami, standartizuotu formatu pateikiami finansiniai rezultatai (pelno/nuostolio ataskaita, balansas ir pagrindiniai finansiniai rodikliai) leidžia šių įmonių akcininkams t. y. Lietuvos visuomenei stebėti ir įvertinti, kaip yra valdomas jų turtas.
Pastaba: 2011 metų keturių ketvirčių duomenys preliminarūs ir neaudituoti.
Rodomi įrašai 1-25 iš 150.
| Pavadinimas | Ūkio sektorius |
|---|---|
| Aerogeodezijos institutas | Kita |
| Alytaus miškų urėdija | Miškininkystė |
| Alytaus regiono keliai | Transportas |
| Anykščių miškų urėdija | Miškininkystė |
| Automagistralė | Transportas |
| Autoūkis | Transportas |
| Baldžio šilas | Kita |
| Biržų miškų urėdija | Miškininkystė |
| Būsto paskolų draudimas | Kita |
| Detonas | Kita |
| Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras Gis-centras | Kita |
| Dotnuvos eksperimentinis ūkis | Kita |
| Druskininkų miškų urėdija | Miškininkystė |
| Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija | Miškininkystė |
| Eismo sauga | Transportas |
| Energetikos agentūra | Energetika |
| Geležinkelio apsaugos želdiniai | Kita |
| Geoterma | Energetika |
| Giraitės ginkluotės gamykla | Kita |
| Gyvulių produktyvumo kontrolė | Kita |
| Ignalinos atominė elektrinė | Energetika |
| Ignalinos miškų urėdija | Miškininkystė |
| Indėlių ir investicijų draudimas | Kita |
| Informacinio verslo paslaugų įmonė | Kita |
| Infostruktūra | Kita |
